ToV - KD1: Vindicator, 11. November 2020 19:15
Teilnehmer 47
Items 17
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Danwise | Derakor's Dirge | default | 1 % | 800 |
Danwise | Derakor's Dirge | default | 1 % | 800 |
Danwise | Faded Ice Woven Legs Armor | default | 1 % | 1200 |
Forceo | Derakor's Dirge | default | 1 % | 200 |
Gawayn | Minor Kromrif Etching | default | 4 % | 200 |
Gawayn | Faded Ice Woven Chest Armor | default | 1 % | 200 |
Gawayn | Faded Ice Woven Legs Armor | default | 1 % | 200 |
Pinvarin | Greater Kromrif Etching | default | 3 % | 200 |
Prray | Diamondized Velium Ore Nugget | default | 5 % | 1700 |
Prray | Diamondized Velium Ore Nugget | default | 5 % | 1700 |
Quicksilvers | Lesser Kromrif Etching | default | 4 % | 200 |
Quicksilvers | Lesser Kromrif Etching | default | 4 % | 200 |
Quicksilvers | Lesser Kromrif Etching | default | 4 % | 200 |
Quicksilvers | Minor Kromrif Etching | default | 4 % | 200 |
Quicksilvers | Minor Kromrif Etching | default | 4 % | 200 |
Quicksilvers | Minor Kromrif Etching | default | 4 % | 200 |
Sangra | Greater Kromrif Etching | default | 3 % | 200 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Affront | |
![]() |
Bamurien, Biojason, Holybolt, Kinafe, Kleitus, Molson | |
![]() |
Bandeko | |
![]() |
Bludmop, Dirty | |
![]() |
Calahan, Gawayn, Tshuma, Vaal | |
![]() |
Danwise, Feldorne, Pani, Pinvars, Savidlin | |
![]() |
Dayusx, Jaida, Quicksilvers, Senwar | |
![]() |
Divinest, Durain, Forceo, Sindelle | |
![]() |
Elmindor, Pinvarin, Prickli | |
![]() |
Haitomi | |
![]() |
Kagdessar, Luscarion | |
![]() |
Krillum, Rexliss, Xaque | |
![]() |
Littletroll, Muffinstalker, Stubiex | |
![]() |
Mitens, Zantex | |
![]() |
Nixthin, Remac | |
![]() |
Prray, Reppy, Sangra, Yyevil |