ToV - GD: Restless Assault, 11. September 2020 17:30
Teilnehmer 38
Items 16
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Boxuku | Median Kromrif Etching | default | 3 % | 200 |
Boxuku | Lesser Kromrif Etching | default | 4 % | 200 |
Enverdaz | Greater Kromrif Etching | default | 3 % | 300 |
Enverdaz | Greater Kromrif Etching | default | 3 % | 300 |
Feldorne | Faded Ice Woven Wrist Armor | default | 3 % | 200 |
Mardagan | Diamondized Velium Ore Nugget | default | 4 % | 6000 |
Molson | Diamondized Velium Ore Nugget | default | 4 % | 6000 |
Molson | Median Kromrif Etching | default | 3 % | 200 |
Molson | Minor Kromrif Etching | default | 4 % | 200 |
Pani | Minor Kromrif Etching | default | 4 % | 200 |
Pani | Faded Ice Woven Wrist Armor | default | 3 % | 200 |
Pani | Faded Ice Woven Wrist Armor | default | 3 % | 200 |
Pani | Minor Kromrif Etching | default | 4 % | 200 |
Panuk | Hunter's Cloak | default | 0 % | 200 |
Ravwolf | Crash, Darakin's Rod | default | 0 % | 200 |
Rorleva | Faded Ice Woven Chest Armor | default | 1 % | 1500 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Bandeko, Enverdaz, Pacothic | |
![]() |
Boxuku, Elmindor, Prickli | |
![]() |
Dagmarn, Dirty, Embrin | |
![]() |
Danwise, Feldorne, Pani | |
![]() |
Divinest, Mardagan, Sulo, Tazzeraid | |
![]() |
Fenlgon, Remac | |
![]() |
Gawayn, Tshuma | |
![]() |
Jaida, Ravwolf, Senwar | |
![]() |
Kagdessar | |
![]() |
Kinafe, Kleitus, Lothaire, Molson | |
![]() |
Krillum, Panuk, Rexliss, Rorleva, Xaque | |
![]() |
Mitens | |
![]() |
Muffinstalker | |
![]() |
Newz | |
![]() |
Prray, Reppy |