ToL-1: UP - Zelnithak, 23. September 2022 17:08
Teilnehmer 50
Items 17
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Enverdaz | Encyclopedia Arcanum | default | 0 % | 200 |
Grite | Encyclopedia Arcanum | default | 0 % | 200 |
Holybolt | Faded Waning Gibbous Wrist Armor | default | 2 % | 900 |
Nuelawen | Calcified Bloodied Ore | default | 3 % | 33000 |
Pani | Encyclopedia Arcanum | default | 0 % | 200 |
Ravwolf | Encyclopedia Arcanum | default | 0 % | 200 |
Romeeo | Greater Shadowscribed Parchment | default | 2 % | 1000 |
Romeeo | Median Shadowscribed Parchment | default | 2 % | 600 |
Saelamin | Faded Waning Gibbous Wrist Armor | default | 2 % | 900 |
Saelamin | Glowing Shadowscribed Parchment | default | 2 % | 1200 |
Saelamin | Median Shadowscribed Parchment | default | 2 % | 600 |
Saelamin | Minor Shadowscribed Parchment | default | 3 % | 200 |
Saelamin | Minor Shadowscribed Parchment | default | 3 % | 200 |
Shimazuul | Greater Shadowscribed Parchment | default | 2 % | 1000 |
Squalla | Greater Shadowscribed Parchment | default | 2 % | 1000 |
Squalla | Greater Shadowscribed Parchment | default | 2 % | 1000 |
Winyanya | Calcified Bloodied Ore | default | 3 % | 33000 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Asali | |
![]() |
Bandeko, Enverdaz, Nuelawen | |
![]() |
Bubbasavesall, Divinest, Hofaith, Saielilye, Wenasbik, Zachton, Zittoo | |
![]() |
Calahan, Stynki, Toolazy, Xachsong, Zehn | |
![]() |
Conark, Jaida, Quickie, Ravwolf, Senwar | |
![]() |
Dagmarn, Embrin, Tyae | |
![]() |
Danaeka, Holybolt, Kinafe, Kleitus, Molson, Rembdar | |
![]() |
Elmindor, Macksauce | |
![]() |
Elrogue, Muffinstalker, Shivv | |
![]() |
Gergg, Shimazuul | |
![]() |
Grite, Nixthin, Winyanya | |
![]() |
Jinnan, Pani, Seiraa, Squalla, Tslow | |
![]() |
Kagdessar | |
![]() |
Romeeo, Saelamin, Soulskeeper, Xaque |