Kauf-Historie für Faded Hoarfrost Wrist Armor
Faded Hoarfrost Wrist Armor Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
03.02.21 | Littletroll | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 2000 |
23.07.21 | Nixthin | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 400 |
13.08.21 | Willace | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
21.08.22 | Saelamin | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 300 |
13.08.21 | Aricin | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
11.09.22 | Bubbasavesall | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 0 |
05.05.21 | Zehn | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 500 |
20.08.21 | Golor | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
15.12.21 | Roth | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 2000 |
16.06.21 | Biixen | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
08.07.22 | Zittoo | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
23.04.21 | Unleashx | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
14.08.22 | Mortime | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
07.08.22 | Stabm | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
17.02.21 | Litnardo | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 600 |
16.04.21 | Fawiny | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
05.06.22 | Kobudo | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 300 |
17.02.21 | Littletroll | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 600 |
12.03.21 | Danwise | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 400 |
13.10.21 | Zachton | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
12.03.21 | Mitens | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 400 |
10.06.22 | Squalla | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 0 |
09.04.21 | Dagmarn | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 400 |
30.01.22 | Elrogue | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
10.06.22 | Squalla | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 0 |
13.10.21 | Golor | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
02.04.21 | Zantex | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
08.01.21 | Kraq | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
08.01.21 | Pani | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
12.01.22 | Pinvarin | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 1200 |
06.10.21 | Macksauce | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
22.06.22 | Shimazuul | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
07.08.22 | Danaeka | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 500 |
01.12.21 | Elmindor | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
27.01.21 | Bamurien | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 400 |
27.01.21 | Zantex | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 400 |
22.12.21 | Ravwolf | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
13.01.21 | Mitens | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 1000 |
16.07.21 | Ruff | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 600 |
26.02.21 | Feldorne | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 1000 |
17.11.21 | Yildaine | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 1000 |
23.04.21 | Fawiny | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
29.12.21 | Rawrnow | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
06.08.21 | Sulo | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 500 |
01.12.21 | Tslow | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 1000 |
22.06.22 | Jestpaws | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
23.01.22 | Nixthin | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
09.07.21 | Kanalos | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
30.06.21 | Tshuma | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
24.03.21 | Senwar | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
26.05.21 | Siffen | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
18.09.22 | Ravwolf | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 2400 |
20.10.21 | Tragrek | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
26.09.21 | Taisto | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
17.03.21 | Kleitus | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
29.10.21 | Pinvarin | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
05.11.21 | Senwar | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
30.06.21 | Tshuma | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
16.04.21 | Roth | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 1000 |
17.03.21 | Calahan | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 300 |
03.03.21 | Danwise | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 1000 |
24.03.21 | Poguk | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 200 |
24.03.21 | Poguk | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 200 |
26.02.21 | Stubiex | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 1500 |
30.04.21 | Godith | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 300 |
03.02.21 | Xaque | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 2000 |
10.01.21 | Molson | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 500 |
22.01.21 | Molson | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 2200 |
19.02.21 | Gawayn | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 2000 |
22.08.21 | Muffinstalker | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 200 |
19.02.21 | Gawayn | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 2000 |
12.03.21 | Enverdaz | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 1100 |
06.10.21 | Macksauce | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 200 |
12.03.21 | Stubiex | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 1100 |
22.06.22 | Item Rotted | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 0 |
06.10.21 | Zachton | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 200 |
13.08.21 | Divinest | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 200 |
23.04.21 | Elmindor | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 200 |
30.04.21 | Zehn | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 300 |
03.02.21 | Xaque | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 2000 |
18.09.22 | Bubbasavesall | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 200 |
14.05.21 | Kagdessar | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 800 |
06.08.21 | Lyrian | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 200 |
17.11.21 | Stepp | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 500 |
06.08.21 | Tslow | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 200 |
17.11.21 | Stepp | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 500 |
05.11.21 | Ampeg | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 200 |
21.05.21 | Kagdessar | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 200 |
10.07.22 | Danaeka | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 200 |
11.06.21 | Biixen | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 400 |
22.10.21 | Winyanya | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 200 |
12.11.21 | Matdc | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 200 |
30.01.22 | Beefnecks | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 200 |
14.05.21 | Beefnecks | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 800 |
03.12.21 | Ampeg | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 200 |
22.10.21 | Winyanya | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 200 |
03.10.21 | Soulskeeper | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 1000 |
15.12.21 | Danwise | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 800 |
06.02.22 | Soulskeeper | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 200 |
26.05.21 | Embrin | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 200 |
... 197 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |