Kauf-Historie für Diamondized Restless Ore
Diamondized Restless Ore Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
26.06.22 | Kobudo | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 200 |
26.06.22 | Heithorn | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 200 |
26.06.22 | Mortime | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 200 |
26.06.22 | Desthin | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 200 |
26.06.22 | Heithorn | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 200 |
26.06.22 | Mortime | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 200 |
24.06.22 | Bloose | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 200 |
24.06.22 | Mortime | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 200 |
24.06.22 | Jestpaws | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 200 |
24.06.22 | Zariyah | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 200 |
22.06.22 | Bloose | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 400 |
22.06.22 | Jestpaws | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 400 |
22.06.22 | Asali | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 400 |
22.06.22 | Vekuia | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 400 |
22.06.22 | Rembdar | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 650 |
22.06.22 | Asali | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 650 |
22.06.22 | Zariyah | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 650 |
22.06.22 | Tulil | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 650 |
22.06.22 | Rembdar | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 400 |
22.06.22 | Killenem | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 400 |
22.06.22 | Jestpaws | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 400 |
17.06.22 | Asali | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 300 |
17.06.22 | Jestpaws | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 300 |
17.06.22 | Killenem | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 300 |
17.06.22 | Rembdar | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 300 |
15.06.22 | Asali | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 200 |
15.06.22 | Mortime | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 200 |
15.06.22 | Romeeo | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 200 |
15.06.22 | Bloose | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 200 |
12.06.22 | Romeeo | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 200 |
12.06.22 | Vekuia | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 200 |
12.06.22 | Tulil | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 200 |
12.06.22 | Bloose | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 200 |
10.06.22 | Bloose | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 200 |
10.06.22 | Mortime | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 200 |
10.06.22 | Romeeo | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 200 |
10.06.22 | Rembdar | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 200 |
10.06.22 | Rembdar | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 300 |
10.06.22 | Mortime | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 300 |
10.06.22 | Asali | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 300 |
10.06.22 | Romeeo | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 300 |
08.06.22 | Romeeo | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 600 |
08.06.22 | Asali | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 600 |
08.06.22 | Mortime | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 600 |
08.06.22 | Bloose | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 600 |
08.06.22 | Rembdar | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 700 |
08.06.22 | Romeeo | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 700 |
08.06.22 | Kobudo | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 700 |
08.06.22 | Vekuia | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 700 |
05.06.22 | Rembdar | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 200 |
05.06.22 | Kobudo | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 200 |
05.06.22 | Romeeo | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 200 |
05.06.22 | Bloose | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 200 |
05.06.22 | Vekuia | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 700 |
05.06.22 | Kobudo | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
05.06.22 | Romeeo | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
05.06.22 | Bloose | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
03.06.22 | Zaora | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 200 |
03.06.22 | Jestpaws | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 200 |
03.06.22 | Kobudo | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 200 |
03.06.22 | Bloose | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 200 |
01.06.22 | Asali | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 200 |
01.06.22 | Bloose | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 200 |
01.06.22 | Asali | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 200 |
01.06.22 | Mortime | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 200 |
27.05.22 | Emeffer | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 400 |
27.05.22 | Jestpaws | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 400 |
27.05.22 | Mortime | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 400 |
27.05.22 | Romeeo | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 400 |
27.05.22 | Zaora | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 2000 |
27.05.22 | Zaora | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 2000 |
27.05.22 | Emeffer | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 2000 |
27.05.22 | Romeeo | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 2000 |
27.05.22 | Goblino | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 1500 |
27.05.22 | Gergg | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 1500 |
27.05.22 | Goblino | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 1500 |
27.05.22 | Gergg | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 1500 |
15.05.22 | Mortime | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 300 |
15.05.22 | Natikren | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 300 |
15.05.22 | Natikren | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 300 |
15.05.22 | Mortime | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 300 |
27.02.22 | Whambamz | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 1000 |
27.02.22 | Whambamz | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 1000 |
27.02.22 | Whambamz | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 1000 |
27.02.22 | Soulskeeper | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 7000 |
27.02.22 | Whambamz | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 1000 |
27.02.22 | Whambamz | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 1000 |
27.02.22 | Whambamz | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 1000 |
27.02.22 | Tslow | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 1000 |
06.02.22 | Whambamz | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 300 |
06.02.22 | Pinvarin | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 200 |
06.02.22 | Pinvarin | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 200 |
06.02.22 | Calahan | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 200 |
06.02.22 | Zehn | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 1100 |
06.02.22 | Winyanya | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 1100 |
06.02.22 | Pinvarin | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 5500 |
06.02.22 | Pinvarin | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 5500 |
06.02.22 | Winyanya | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 5500 |
06.02.22 | Zehn | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 5500 |
06.02.22 | Ampeg | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 5500 |
... 809 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |