Kauf-Historie für Diamondized Restless Ore
Diamondized Restless Ore Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
22.07.22 | Zittoo | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 500 |
05.08.22 | Zittoo | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 200 |
05.08.22 | Zittoo | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 200 |
22.07.22 | Zittoo | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 500 |
24.07.22 | Zittoo | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 200 |
24.07.22 | Zittoo | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 200 |
27.07.22 | Zittoo | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 200 |
27.07.22 | Zittoo | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 200 |
31.07.22 | Zittoo | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 300 |
31.07.22 | Zittoo | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 300 |
18.09.22 | Zittoo | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
18.09.22 | Zittoo | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 200 |
18.09.22 | Zittoo | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 300 |
18.09.22 | Zittoo | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 300 |
23.01.22 | Zehn | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 6000 |
23.01.22 | Zehn | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 6000 |
23.01.22 | Zehn | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 10000 |
26.01.22 | Zehn | CoV 2 - CS1: The Crusaders | default | 4000 |
26.01.22 | Zehn | CoV 2 - CS1: The Crusaders | default | 4000 |
26.01.22 | Zehn | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 1000 |
26.01.22 | Zehn | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 1000 |
28.01.22 | Zehn | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 3000 |
28.01.22 | Zehn | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 3000 |
30.01.22 | Zehn | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 5000 |
30.01.22 | Zehn | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 5000 |
30.01.22 | Zehn | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 5000 |
30.01.22 | Zehn | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 5000 |
04.02.22 | Zehn | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 1000 |
04.02.22 | Zehn | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 1000 |
06.02.22 | Zehn | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 5500 |
06.02.22 | Zehn | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 5500 |
06.02.22 | Zehn | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 1100 |
27.05.22 | Zaora | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 2000 |
27.05.22 | Zaora | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 2000 |
03.06.22 | Zaora | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 200 |
15.08.21 | Zantex | CoV 2 - CS1: The Crusaders | default | 15000 |
23.04.21 | Zantex | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 25000 |
01.09.21 | Zantex | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 16200 |
12.02.21 | Zantex | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 27000 |
27.08.21 | Zantex | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 17200 |
26.05.21 | Zantex | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 28000 |
30.06.21 | Zantex | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 19000 |
28.07.21 | Zantex | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 17000 |
03.10.21 | Zantex | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 14800 |
08.10.21 | Xaque | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 9250 |
08.01.21 | Xaque | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 45000 |
13.01.21 | Xaque | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 25000 |
09.04.21 | Xaque | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 29000 |
25.07.21 | Xaque | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 20000 |
25.07.21 | Xaque | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 20000 |
28.07.21 | Xaque | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 17000 |
28.07.21 | Xaque | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 18200 |
20.10.21 | Xaque | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 9000 |
30.01.22 | Winyanya | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 5000 |
30.01.22 | Winyanya | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 5000 |
02.02.22 | Winyanya | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 6000 |
02.02.22 | Winyanya | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 6000 |
04.02.22 | Winyanya | CoV 3 - EW2: Vulak'Aerr | default | 4400 |
04.02.22 | Winyanya | CoV 3 - EW2: Vulak'Aerr | default | 4400 |
06.02.22 | Winyanya | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 5500 |
06.02.22 | Winyanya | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 5500 |
06.02.22 | Winyanya | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 1100 |
12.06.22 | Vekuia | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 200 |
22.06.22 | Vekuia | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 400 |
05.06.22 | Vekuia | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 700 |
08.06.22 | Vekuia | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 700 |
29.06.22 | Vekuia | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 300 |
29.06.22 | Vekuia | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 700 |
10.07.22 | Vekuia | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 300 |
08.09.21 | Veara | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 12000 |
08.10.21 | Veara | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 9250 |
25.08.21 | Veara | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 16000 |
11.08.21 | Veara | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 18000 |
27.08.21 | Veara | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 16500 |
26.09.21 | Veara | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 17700 |
27.10.21 | Veara | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 9400 |
05.05.21 | Unleashx | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 25500 |
17.09.21 | Tyae | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 17500 |
10.10.21 | Tyae | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 9400 |
17.09.21 | Tyae | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 17500 |
17.09.21 | Tyae | CoV 2 - WW5: Aaryonar | default | 18500 |
29.09.21 | Tyae | CoV 2 - WW5: Aaryonar | default | 17500 |
27.10.21 | Tyae | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 9400 |
27.10.21 | Tyae | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 9400 |
27.10.21 | Tyae | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 8100 |
29.10.21 | Tyae | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 8500 |
10.11.21 | Tyae | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 1000 |
17.11.21 | Tyae | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 2500 |
17.11.21 | Tyae | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 2500 |
17.11.21 | Tyae | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 1000 |
12.06.22 | Tulil | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 200 |
22.06.22 | Tulil | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 650 |
10.09.21 | Tslow | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 16000 |
15.10.21 | Tslow | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 10200 |
22.08.21 | Tslow | CoV 1 - WW2: Klandicar and the New Brood | default | 17000 |
13.10.21 | Tslow | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 8000 |
27.02.22 | Tslow | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 1000 |
12.09.21 | Tslow | CoV 2 - WW4: Sontalak | default | 17000 |
22.12.21 | Tslow | CoV 1 - WW3: Zlandicar Reborn | default | 1500 |
22.12.21 | Tslow | CoV 1 - WW1: Tantor | default | 3500 |
... 805 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |