Kauf-Historie für Diamondized Restless Ore
Diamondized Restless Ore Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
04.02.22 | Winyanya | CoV 3 - EW2: Vulak'Aerr | default | 4400 |
22.09.21 | Holybolt | CoV 3 - EW2: Vulak'Aerr | default | 18500 |
22.09.21 | Biixen | CoV 3 - EW2: Vulak'Aerr | default | 18500 |
07.01.22 | Dashwolf | CoV 3 - EW2: Vulak'Aerr | default | 3000 |
27.10.21 | Gergg | CoV 3 - EW2: Vulak'Aerr | default | 7500 |
22.09.21 | Enverdaz | CoV 3 - EW2: Vulak'Aerr | default | 18500 |
27.10.21 | Molson | CoV 3 - EW2: Vulak'Aerr | default | 7500 |
28.01.22 | Lacirta | CoV 3 - EW2: Vulak'Aerr | default | 5000 |
28.01.22 | Ampeg | CoV 3 - EW2: Vulak'Aerr | default | 5000 |
07.01.22 | Dashwolf | CoV 3 - EW2: Vulak'Aerr | default | 3000 |
28.01.22 | Ampeg | CoV 3 - EW2: Vulak'Aerr | default | 5000 |
28.01.22 | Lacirta | CoV 3 - EW2: Vulak'Aerr | default | 5000 |
04.02.22 | Lacirta | CoV 3 - EW2: Vulak'Aerr | default | 4400 |
04.02.22 | Winyanya | CoV 3 - EW2: Vulak'Aerr | default | 4400 |
27.10.21 | Holybolt | CoV 3 - EW2: Vulak'Aerr | default | 7500 |
12.09.21 | Lyrian | CoV 3 - EW2: Vulak'Aerr | default | 16000 |
12.09.21 | Siffen | CoV 3 - EW2: Vulak'Aerr | default | 16000 |
05.01.22 | Biojason | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 4500 |
04.02.22 | Zehn | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 1000 |
04.02.22 | Lacirta | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 1000 |
04.02.22 | Zehn | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 1000 |
27.08.21 | Taisto | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 17200 |
15.10.21 | Prray | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 10200 |
24.10.21 | Molson | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 9800 |
24.10.21 | Litnardo | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 9800 |
28.01.22 | Zehn | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 3000 |
27.08.21 | Gergg | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 17200 |
27.08.21 | Ravwolf | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 17200 |
05.01.22 | Biojason | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 4500 |
15.10.21 | Tslow | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 10200 |
28.01.22 | Lacirta | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 3000 |
28.01.22 | Lacirta | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 3000 |
24.10.21 | Starlink | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 9800 |
01.09.21 | Pani | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 16200 |
01.09.21 | Zantex | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 16200 |
01.09.21 | Muffinstalker | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 16200 |
10.10.21 | Divinest | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 9900 |
10.09.21 | Kleitus | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 16000 |
10.09.21 | Nuelawen | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 16000 |
10.09.21 | Tslow | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 16000 |
10.09.21 | Bandeko | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 16000 |
26.06.22 | Kobudo | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 200 |
26.06.22 | Mortime | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 200 |
26.06.22 | Nixthin | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 200 |
03.10.21 | Zantex | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 14800 |
28.01.22 | Zehn | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 3000 |
03.10.21 | Taisto | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 14800 |
19.09.21 | Holybolt | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 19500 |
03.10.21 | Divinest | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 14800 |
19.09.21 | Divinest | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 19500 |
19.09.21 | Danwise | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 19500 |
19.09.21 | Nuelawen | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 19500 |
15.10.21 | Prray | CoV 3 - EW1: Amalgum Arbiter | default | 10200 |
08.08.21 | Lyrian | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 15500 |
08.08.21 | Kagdessar | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 15500 |
08.08.21 | Nuelawen | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 15500 |
07.01.22 | Biojason | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 4000 |
07.01.22 | Biojason | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 4000 |
08.08.21 | Tshuma | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 15500 |
08.10.21 | Calahan | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 10000 |
27.10.21 | Tyae | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 8100 |
19.09.21 | Macksauce | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 19000 |
26.06.22 | Mortime | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 200 |
01.10.21 | Kleitus | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 15000 |
01.10.21 | Molson | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 15000 |
01.10.21 | Divinest | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 15000 |
01.09.21 | Divinest | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 18000 |
08.10.21 | Taisto | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 10000 |
19.09.21 | Roth | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 19000 |
01.09.21 | Danwise | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 18000 |
27.10.21 | Taisto | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 8100 |
20.10.21 | Conark | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 9000 |
20.10.21 | Lyrian | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 9000 |
20.10.21 | Prray | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 9000 |
02.02.22 | Winyanya | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 6000 |
02.02.22 | Ampeg | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 6000 |
02.02.22 | Winyanya | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 6000 |
02.02.22 | Ampeg | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 6000 |
07.01.22 | Biojason | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 4000 |
08.10.21 | Senwar | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 10000 |
13.10.21 | Prray | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 10000 |
25.07.21 | Xaque | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 20000 |
14.07.21 | Enverdaz | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 18000 |
25.06.21 | Elmindor | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 18000 |
25.06.21 | Bandeko | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 18000 |
26.01.22 | Rawrnow | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 1000 |
12.06.22 | Vekuia | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 200 |
26.01.22 | Zehn | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 1000 |
26.01.22 | Rawrnow | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 1000 |
16.01.22 | Dashwolf | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 2000 |
26.01.22 | Zehn | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 1000 |
25.08.21 | Siffen | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 16000 |
25.07.21 | Xaque | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 20000 |
25.07.21 | Prickli | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 20000 |
08.10.21 | Enverdaz | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 10000 |
08.09.21 | Natikren | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 14500 |
08.09.21 | Litnardo | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 14500 |
12.06.22 | Romeeo | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 200 |
25.07.21 | Haitomi | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 20000 |
14.07.21 | Molson | CoV 3 - CS2: Defenders of the Tomb | default | 18000 |
... 805 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |